من أجل أن نضمن لعملائنا الحصول على أفضل تجربة تداول. نحن فخورون بأن نقدم مجموعة جديدة من منصات التداول.
يمكن فتح جميع الحسابات باستخدام استمارة طلب واحدة
عملية ملء الإستمارة بسيطة ومباشرة. ويمكنك ملء استمارة الطلب على الانترنت ويكون التداول في غضون دقائق.
يمكن فتح جميع الحسابات باستخدام استمارة طلب واحدة
عملية ملء الإستمارة بسيطة ومباشرة. ويمكنك ملء استمارة الطلب على الانترنت ويكون التداول في غضون دقائق.
العمل من خلال كل من ست وحدات على الانترنت، والمفصلة أدناه، يمكنك تطوير ثقتك بالتداول الخاص بك.
العمل من خلال كل من ست وحدات على الانترنت، والمفصلة أدناه، يمكنك تطوير ثقتك بالتداول الخاص بك.
ابق على اطلاع على آخر تحديثات الأسواق من خلال تقاريرنا اليومية و تقارير الفيديو التحليلية اليومية.
نقدم لعملائنا باقة واسعة من المنتجات المالية للتداول. يمكنك الإطلاع على الفروقات السعرية , متطلبات الهامش و ساعات التداول على كافة منتجات المالية في منصة تداول ميتاتريدير ون
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
AUD/CHF | N/A | 5% | 2.2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
AUD/JPY | N/A | 5% | 1.7 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
AUDSGD | N/A | 5% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
AUD/NZD | N/A | 5% | 4.2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
AUD/USD | N/A | 5% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CAD/CHF | N/A | 3.33% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CAD/JPY | N/A | 3.33% | 2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CAD/SGD | N/A | 3.33% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CHF/JPY | N/A | 3.33% | 2.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CHF/SEK | N/A | 5% | 29 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
CHF/SGD | N/A | 3.33% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/AUD | N/A | 5% | 2.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/CAD | N/A | 3.33% | 3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/CHF | N/A | 3.33% | 2.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/CZK | N/A | 5% | 102 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/GBP | N/A | 3.33% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/HUF | N/A | 3.33% | 2.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/SEK | N/A | 5% | 90 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/SGD | N/A | 5% | 3.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/NOK | N/A | 5% | 60 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/TRY | N/A | 5% | 70 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/JPY | N/A | 3.33% | 1.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/NZD | N/A | 5% | 5.6 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EUR/USD | N/A | 3.33% | 1 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/AUD | N/A | 5% | 2.4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/CAD | N/A | 3.33% | 4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/CHF | N/A | 3.33% | 3.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/HUF | N/A | 5% | 24.9 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/JPY | N/A | 3.33% | 2.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/NZD | N/A | 5% | 6.1 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/MXN | N/A | 5% | 193 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/NOK | N/A | 5% | 23.2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/NZD | N/A | 5% | 6.1 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/SEK | N/A | 5% | 20.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/TRY | N/A | 5% | 24.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/USD | N/A | 3.33% | 1.4 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
GBP/SGD | N/A | 5% | 3.8 | الإثنين 08:00 - السبت 07:00 |
MXN/JPY | N/A | 5% | 198 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NOK/SEK | N/A | 5% | 3.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NOK/JPY | N/A | 5% | 232 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NZD/CAD | N/A | 5% | 3.9 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NZD/CHF | N/A | 5% | 3.1 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NZD/JPY | N/A | 5% | 3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
NZD/USD | N/A | 5% | 2.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/CAD | N/A | 3.33% | 2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/CHF | N/A | 3.33% | 1.8 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/CNH | N/A | 5% | 13 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/DKK | N/A | 5% | 10 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/HKD | N/A | 20% | 83 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/JPY | N/A | 3.33% | 1.2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/MXN | N/A | 5% | 78 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/NOK | N/A | 5% | 28 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/PLN | N/A | 5% | 23 | الأحد 22:00 - الجمعة 22:00 |
USD/RUB | N/A | 10% | 5.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/SEK | N/A | 5% | 33 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/SGD | N/A | 5% | 3.3 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/TRY | N/A | 5% | 18 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
USD/ZAR | N/A | 10% | 88 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
ZAR/JPY | N/A | 5% | 10.5 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
GOLD Futures | N/A | 5% | 3 | الأحد 18:00 - الجمعة 17:00 |
XAUAUD | N/A | 20% | 2.4 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUEUR | N/A | 20% | 2.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUCHF | N/A | 20% | 2.4 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUUSD | N/A | 5% | 2 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAUGBP | N/A | 20% | 1.8 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGGBP | N/A | 20% | 1 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGEUR | N/A | 20% | 1 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGSGD | N/A | 20% | 1.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
XAGUSD | N/A | 20% | 1.5 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
Aussie 200 | SFE | 5% | 3.9 | الإثنين 09:50 - السبت 06:59 |
China A50 | N/A | 10% | 150 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
EURO50 | EUREX | 5% | 3 | الإثنين 08:00 - الجمعة 22:00 |
French 40 | EUREX | 5% | 2 | الإثنين 08:00 - الجمعة 22:00 |
German30 | EUREX | 5% | 2 | الإثنين 08:00 - الجمعة 22:00 |
HongKong 50 | HFE | 10% | 10 | الإثنين 01:00 - الجمعة 23:45 |
Japan225 | OSE/CME | 5% | 30 | الإثنين 08:00 - السبت 07:00 |
Nasdaq100 | CME | 5% | 2 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 |
Netherlands 25 | EUREX | 10% | 3 | الإثنين 08:00 - الجمعة 22:00 |
Spain35 | MRV | 10% | 2 | الإثنين 08:00 - الجمعة 22:00 |
UK100 | LIFFE | 5% | 0.8 | الإثنين 01:00 - الجمعة 21:00 |
US2000 | N/A | 10% | 10 | الأحد 18:00 - الجمعة 17:00 |
US30 | N/A | 5 % | 3 | الأحد 18:00 - الجمعة 17:00 |
US500 | CME | 5% | 5 | الأحد 18:00 - الجمعة 17:00 |
المنتج | الرمز | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | |
---|---|---|---|---|---|
BITCOIN | BTCUSD | 50% | 50 | الإثنين 00:01 - الجمعة 23:58 | |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 50% | 12 |
| |
Dash | DSHUSD | 50% | 6 |
| |
Ethereum | ETHUSD | 50% | 5 |
| |
Litecoin | LTCUSD | 50% | 1.5 |
| |
Ripple | XRPUSD | 50% | 1.5 |
|
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | االفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
Cocoa | NYBOT | 10% | 8 | الإثنين 04:45 - الجمعة 13:30 |
Coffee | CBOT | 10% | 25 | الإثنين 04:45 - الجمعة 13:30 |
Copper | COMMEX | 10% | 6 | الأحد 17:00 - الجمعة 16:00 |
Palladium USD | COMMEX | 10% | 40 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
Platinum USD | NYMEX | 10% | 11.1 | الأربعاء 01:00 - الجمعة 23:58 |
SoyBean | CBOT | 10% | 12.5 | الأحد 19:00 - الجمعة 13:20 |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | االفروقات - نقطة | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|
Natural Gas | N/A | 10% | 8 | الأحد 17:00 - الجمعة 16:00 |
UK Crude | N/A | 10% | 5 | الإثنين 01:00 - الجمعة 03:00 |
US Crude | N/A | 10% | 5 | الأحد 17:00 - الجمعة 16:00 |
WTI Crude Oil Futures | N/A | 10% | 3 | الإثنين 01:00 - الجمعة 23:00 |
المنطقة | عدد الأسهم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 271 | See more | See more | ||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (USD) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
UK | 141 | See more | See more | ||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (GBP) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
EU | 46 | See more | See more | ||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (EUR) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
لأسهم تعمل على أساس الهامش المتدرج ، يرجى النقر هنا لمزيد من التفاصيل
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحتوي على مخاطر عالية قد تسبب بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 67٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذه الأداة. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وفيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية تسبب فقدان
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحتوي على مخاطر عالية قد تسبب بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 67٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذه الأداة. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وفيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية تسبب فقدان